Resultados Gerais da Eleição em Americana
Durante o segundo turno das eleições de 2026 em Americana (SP), o candidato do PL, Flávio Bolsonaro, alcançou um total de 93.443 votos, sendo considerado o mais votado na cidade. O rival, Lula do PT, obteve 48.130 votos. Esses dados foram disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e se referem apenas aos resultados de Americana, sem indicar o candidato vitorioso. Para detalhes completos da apuração de todas as cidades, clique aqui ou veja o MAPA.
Análise da Votação por Seção Eleitoral
A seguir, apresentamos um detalhamento da votação registrada em cada uma das seções eleitorais da E.E. Profº Wilson Camargo, localizada na 158ª zona eleitoral.
Votação nas Seções 243 e 251
| Seção | Candidato | Votos | Porcentagem |
|---|
| 243 | Flávio Bolsonaro (PL) | 206 | 65,19% |
| Lula (PT) | 110 | 34,81% |
| Brancos | 3 | – |
| Nulos | 5 | – |
| Seção | Candidato | Votos | Porcentagem |
|---|
| 251 | Flávio Bolsonaro (PL) | 215 | 69,35% |
| Lula (PT) | 95 | 30,65% |
| Brancos | 2 | – |
| Nulos | 7 | – |
Votação nas Seções 263 e 272
| Seção | Candidato | Votos | Porcentagem |
|---|
| 263 | Flávio Bolsonaro (PL) | 202 | 64,95% |
| Lula (PT) | 109 | 35,05% |
| Brancos | 3 | – |
| Nulos | 6 | – |
| Seção | Candidato | Votos | Porcentagem |
|---|
| 272 | Flávio Bolsonaro (PL) | 221 | 72,22% |
| Lula (PT) | 85 | 27,78% |
| Brancos | 5 | – |
| Nulos | 7 | – |
Votação nas Seções 279 e 287
| Seção | Candidato | Votos | Porcentagem |
|---|
| 279 | Flávio Bolsonaro (PL) | 204 | 65,18% |
| Lula (PT) | 109 | 34,82% |
| Brancos | 5 | – |
| Nulos | 6 | – |
| Seção | Candidato | Votos | Porcentagem |
|---|
| 287 | Flávio Bolsonaro (PL) | 204 | 64,76% |
| Lula (PT) | 111 | 35,24% |
| Brancos | 5 | – |
| Nulos | 7 | – |
Votação nas Seções 295 e 302
| Seção | Candidato | Votos | Porcentagem |
|---|
| 295 | Flávio Bolsonaro (PL) | 225 | 69,44% |
| Lula (PT) | 99 | 30,56% |
| Brancos | 2 | – |
| Nulos | 4 | – |
| Seção | Candidato | Votos | Porcentagem |
|---|
| 302 | Flávio Bolsonaro (PL) | 210 | 68,85% |
| Lula (PT) | 95 | 31,15% |
| Brancos | 4 | – |
| Nulos | 11 | – |
Votação na Seção 315
| Seção | Candidato | Votos | Porcentagem |
|---|
| 315 | Flávio Bolsonaro (PL) | 215 | 68,04% |
| Lula (PT) | 101 | 31,96% |
| Brancos | 4 | – |
| Nulos | 11 | – |
Como Consultar Zona e Seção Eleitoral
Para verificar sua zona e seção eleitoral, você pode consultar seu comprovante de votação. O número da seção é exibido na parte inferior do canhoto. Já no título de eleitor, essa informação está à direita do nome, enquanto no e-Título, a zona e a seção podem ser encontradas logo abaixo do número do título e da data de nascimento.

Importância dos Locais de Votação
Os locais de votação são essenciais no processo democrático, pois garantem que todos os eleitores possam exercer seu direito de voto. A legitimidade das eleições depende da acessibilidade e da segurança desses locais. Ademais, os centros de votação servem como pontos de encontro comunitário e promovem a participação ativa dos cidadãos nas decisões políticas.
Resumo do Desempenho dos Candidatos
No geral, a votação em Americana demonstrou uma clara preferência pela candidatura de Flávio Bolsonaro, refletida nos percentuais elevados em várias seções eleitorais. O movimento político da campanha, incluindo seus apelos e estratégias, desempenhou um papel significativo na mobilização dos eleitores. Este cenário indica uma polarização intensa no panorama político local, com a participação da população se revelando cada vez mais significativa nas eleições.